38: Convenção sobre a Cobrança Internacional de Alimentos em benefício dos Filhos e de outros Membros da Família
Entrada em vigor: 1-I-2013
Leia e/ou imprima o relatório completo das assinaturas e ratificações
Últimas atualizações:
25-X-2024
Number of Contracting Parties, incl. REIOs and States bound as a result of approval
by an REIO: 53
The expression “Contracting Party” covers both, cases in which the Convention has, and cases in which the Convention has not yet, entered into force for that Party, incl. an REIO, following the deposit of its instrument of ratification, accession, acceptance or approval (see column EIF in the chart).
Contracting Parties (incl. REIOs and States bound by its approval) to this Convention [Protocol] that are also Members of the HCCH (i.e., the Organisation) are in bold; Contracting Parties that are not Members of the HCCH are in italics.
Contracting Party* | F 1 | R/A/Ap/Su2 | Tipo3 | EEV4 | EXT5 | Aut6 | Res/D/N/CD7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albânia | 21-X-2011 | 13-IX-2012 | R | 1-I-2013 | 1 | D,Res 2,63 | |
Alemanha | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Áustria | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Azerbaijão | 17-II-2023 | A** | 28-II-2024 | 1 | D,Res 24, 44, 62, 63 | ||
Belarus | 15-III-2017 | 16-II-2018 | R | 1-VI-2018 | 1 | D,Res 2, 24, 30, 44 | |
Bélgica | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Bósnia e Herzegovina | 5-VII-2011 | 25-X-2012 | R | 1-II-2013 | 1 | ||
Botswana | 14-XI-2022 | A** | 16-XI-2023 | 1 | |||
Brasil | 17-VII-2017 | 17-VII-2017 | R | 1-XI-2017 | 1 | D,Res 2, 20, 30 | |
Bulgária | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Burquina Fasso | 7-I-2009 | ||||||
Cabo Verde | 9-I-2024 | A | 12-I-2025 | 1 | D | ||
Canadá | 23-V-2017 | 27-X-2023 | R | 1-II-2024 | 3 | 1 | D,Res 2, 20, 30, 61-63 |
Cazaquistão | 6-VI-2017 | A** | 14-VI-2019 | 1 | D,Res 23, 30, 44, 62 | ||
Chipre | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Croácia | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Equador | 2-III-2022 | 2-III-2022 | R | 1-VII-2022 | 1 | ||
Eslováquia | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Eslovénia | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Espanha | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Estados Unidos da América | 23-XI-2007 | 7-IX-2016 | R | 1-I-2017 | 1 | D,Res 20, 44, 60-63 | |
Estónia | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Filipinas | 18-II-2022 | 22-VI-2022 | R | 1-X-2022 | 1 | Res 2,20,38,44 | |
Finlândia | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
França | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Geórgia | 25-V-2023 | 14-V-2024 | R | 1-IX-2024 | 1 | D,Res 4, 62, 63 | |
Grécia | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Guiana | 5-II-2019 | A** | 7-III-2020 | 1 | |||
Honduras | 16-X-2017 | A | 19-X-2018 | 1 | |||
Hungria | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Irlanda | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Itália | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Letónia | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Lituânia | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Luxemburgo | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Macedónia do Norte | 9-XII-2019 | ||||||
Malta | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Montenegro | 2-XII-2015 | A | 1-I-2017 | 1 | Res 2 | ||
Nicarágua | 8-III-2019 | A | 18-IV-2020 | 1 | D,Res,DC Arts 2, 3 | ||
Noruega | 8-VI-2010 | 6-IV-2011 | R | 1-I-2013 | 1 | D,Res 2,44 | |
Nova Zelândia | 26-XI-2019 | 23-VII-2021 | R | 1-XI-2021 | 1 | D,Res | |
Países Baixos | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Paraguai | 25-X-2024 | 25-X-2024 | R | 1-II-2025 | 1 | D,Res 62, 63 | |
Polónia | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Portugal | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | ||||
Quirguistão | 27-X-2023 | A | 1-XI-2024 | 1 | D,Res 23, 24, 30, 44, 62 | ||
Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte | 28-XII-2018 | 28-IX-2020 | R | 1-VIII-2014 | 1 | 1 | D,Res,DC |
República Checa | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
República Dominicana | 21-III-2024 | A | 23-III-2025 | D,Res 2, 30, 44 | |||
Roménia | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Sérvia | 16-IX-2020 | 23-X-2020 | R | 1-II-2021 | 3 | D 63 | |
Suécia | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Türkiye | 7-X-2016 | 7-X-2016 | R | 1-II-2017 | 1 | D,Res 24, 25, 30 | |
Ucrânia | 7-VII-2010 | 24-VII-2013 | R | 1-XI-2013 | 1 | D,Res,DC 2,24,25,30 | |
União Europeia | 6-IV-2011 | 9-IV-2014 | ApEU | 1-VIII-2014 | D,Res 2,11,44,59 |
* (incl. REIOs and States bound by its approval)
1) F = Assinatura
2) R/A/Su = Ratification, Accession or Succession
3) Tipo = R: Ratificação;
A: Adesão;
A*: Accession giving rise to an acceptance procedure; click on A* for details of acceptances of the accession;
AEU: Adesão pela União Europeia
AEU*: Estado vinculado como resultado de adesão da União Europeia
ApEU: Aprovação pela União Europeia
ApEU*: Obrigatoriedade resultante da aprovação pela União Europeia
A**: Objecção
C: Continuidade;
Su: Sucessão;
Den: Denúncia;
5) EXT = Extensões da aplicação
6) Aut = Designação das Autoridades
7) Res/D/N/CD = Reservas, declarações, notificações e comunicações do depositário